Ubiquiti UniFi Switch 16 150W
Cet article a été abandonné
Nous vous recommandons d'utiliser le produit présenté ci-dessous
Alternatives disponibles
Description détaillée
Comparaison avec des produits similaires
Ethernet Ports | ||||||
16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | |
Normes de sortie PoE | ||||||
16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |||
SFP Ports | ||||||
2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | |
Gestion | ||||||
Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
Max. consommation | ||||||
150 W | 25 W | 250 W | 56 W | 500 W | 150 W | |
Température de fonctionnement | ||||||
-5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C | |
Dimensions | ||||||
443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 235 x 43 x 204 mm | |
Poids | ||||||
2.89 kg | 2.6 kg | 4.7 kg | 3.65 kg | 6.1 kg | 1.65 kg | |
Méthode de montage | ||||||
Montage en Rack, Montage Mural | Montage en Rack | Montage en Rack | Montage en Rack | Montage en Rack | Montage Mural, Dessus de Table |
Ethernet Ports | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps |
Normes de sortie PoE | 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | ||
SFP Ports | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP |
Gestion | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Max. consommation | 150 W | 25 W | 250 W | 56 W | 500 W | 150 W |
Température de fonctionnement | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C |
Dimensions | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 235 x 43 x 204 mm |
Poids | 2.89 kg | 2.6 kg | 4.7 kg | 3.65 kg | 6.1 kg | 1.65 kg |
Méthode de montage | Montage en Rack, Montage Mural | Montage en Rack | Montage en Rack | Montage en Rack | Montage en Rack | Montage Mural, Dessus de Table |
Matériels utiles
Souvent achetés ensemble
Livraison
Livraison dans le monde entier.
Options express de 1 à 2 jours.
Livraison économique par transporteurs ou par la poste.
Les commandes sont expédiées sous 24 heures les jours ouvrables.
Paiement
Paiements rapides et sécurisés par carte.
Virements bancaires en EUR, USD ou GBP.
Offres spéciales pour les demandes de gros.
Garantie et Retours
Retour sous 30 jours en cas de rétractation.
Statut RMA en ligne pour la garantie, les remplacements et les réparations.
Garantie prolongée disponible.
Avis et évaluations
Évaluation du produit