Numéro de pièce du fabricant
UAP-IW-HD
Garantie
?
24 mois
EAN
0817882025485
Norme de réseau sans fil | ||||||
802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | |
MIMO | ||||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 5GHz 4x4 | |
Fréquence radio 2.4GHz | ||||||
300 Mbps | 300 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | ||
Fréquence radio 5GHz | ||||||
1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | |
Gamme de Fréquences et Gain de l'Antenne Sans Fil | ||||||
2.4 - 2.4 (GHz) 1.8 (dBi), 5.0-5.0(GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 2.8 (dBi), 5 - 5 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4 (dBi) | 5.0-5.0(GHz) 10 / 15 (dBi) | |
Portée de l'antenne | ||||||
90 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 115 m² | 465+ m² | |
Ethernet Ports | ||||||
5 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | |
Max. consommation | ||||||
11 W | 11 W | 17 W | 20 W | 11 W | 31 W | |
Environnement | ||||||
Intérieur | Intérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur |
Norme de réseau sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 5GHz 4x4 |
Fréquence radio 2.4GHz | 300 Mbps | 300 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | |
Fréquence radio 5GHz | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps |
Gamme de Fréquences et Gain de l'Antenne Sans Fil | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.8 (dBi), 5.0-5.0(GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 2.8 (dBi), 5 - 5 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4 (dBi) | 5.0-5.0(GHz) 10 / 15 (dBi) |
Portée de l'antenne | 90 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 115 m² | 465+ m² |
Ethernet Ports | 5 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps |
Max. consommation | 11 W | 11 W | 17 W | 20 W | 11 W | 31 W |
Environnement | Intérieur | Intérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur |
Livraison dans le monde entier.
Options express de 1 à 2 jours.
Livraison économique par transporteurs ou par la poste.
Les commandes sont expédiées sous 24 heures les jours ouvrables.
Paiements rapides et sécurisés par carte.
Virements bancaires en EUR, USD ou GBP.
Offres spéciales pour les demandes de gros.
Retour sous 30 jours en cas de rétractation.
Statut RMA en ligne pour la garantie, les remplacements et les réparations.
Garantie prolongée disponible.
Avis et évaluations
Évaluation du produit