Marque
Numéro de pièce du fabricant
RG-RAP2260(G)
Garantie
?
36 mois
EAN
6971693271838
Norme de réseau sans fil | |||||
802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | |
Fréquence radio 2.4GHz | |||||
573 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps | |
Fréquence radio 5GHz | |||||
1.7 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | 3.2 Gbps | |
Fréquence radio 6GHz | |||||
11.52 Gbps | |||||
Gamme de Fréquences et Gain de l'Antenne Sans Fil | |||||
2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | |
Ethernet Ports | |||||
2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
SFP Ports | |||||
1 x 10G SFP+ | |||||
Max. consommation | |||||
15.3 W | 60 W | 13 W | 18 W | 25.4 W | |
Nombre maximum de clients | |||||
512 | 1500 | 110 | 512 | 512 | |
Nombre de clients recommandé | |||||
100 | 250 | 40 | 110 | 120 |
Norme de réseau sans fil | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 |
Fréquence radio 2.4GHz | 573 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps |
Fréquence radio 5GHz | 1.7 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | 3.2 Gbps |
Fréquence radio 6GHz | 11.52 Gbps | ||||
Gamme de Fréquences et Gain de l'Antenne Sans Fil | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) |
Ethernet Ports | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
SFP Ports | 1 x 10G SFP+ | ||||
Max. consommation | 15.3 W | 60 W | 13 W | 18 W | 25.4 W |
Nombre maximum de clients | 512 | 1500 | 110 | 512 | 512 |
Nombre de clients recommandé | 100 | 250 | 40 | 110 | 120 |
Livraison dans le monde entier.
Options express de 1 à 2 jours.
Livraison économique par transporteurs ou par la poste.
Les commandes sont expédiées sous 24 heures les jours ouvrables.
Paiements rapides et sécurisés par carte.
Virements bancaires en EUR, USD ou GBP.
Offres spéciales pour les demandes de gros.
Retour sous 30 jours en cas de rétractation.
Statut RMA en ligne pour la garantie, les remplacements et les réparations.
Garantie prolongée disponible.
Avis et évaluations
Évaluation du produit