Marque
Numéro de pièce du fabricant
RG-EW3200GX-Pro
Garantie
?
36 mois
EAN
6971693272002
Norme de réseau sans fil | |||||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2 | |
Fréquence radio 2.4GHz | |||||
800 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 300 Mbps | |
Fréquence radio 5GHz | |||||
2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 1.2 Gbps | ||
Gamme de Fréquences et Gain de l'Antenne Sans Fil | |||||
2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) | |
Ethernet Ports | |||||
5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | |
Jeu de puces | |||||
MT7622 | MT7628 | MT7621 | MT7621 | ||
Capacité de RAM | |||||
256 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 64 MB | |
Mémoire de stockage | |||||
16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Max. consommation | |||||
36 W | 8.2 W | 15 W | 18 W | 12 W | |
Nombre maximum de clients | |||||
192 | 64 | 64 | 192 | 16 | |
Nombre de clients recommandé | |||||
60 | 24 | 32 | 60 | 8 |
Norme de réseau sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 |
MIMO | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2 |
Fréquence radio 2.4GHz | 800 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 300 Mbps |
Fréquence radio 5GHz | 2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 1.2 Gbps | |
Gamme de Fréquences et Gain de l'Antenne Sans Fil | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) |
Ethernet Ports | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps |
Jeu de puces | MT7622 | MT7628 | MT7621 | MT7621 | |
Capacité de RAM | 256 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 64 MB |
Mémoire de stockage | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Max. consommation | 36 W | 8.2 W | 15 W | 18 W | 12 W |
Nombre maximum de clients | 192 | 64 | 64 | 192 | 16 |
Nombre de clients recommandé | 60 | 24 | 32 | 60 | 8 |
Livraison dans le monde entier.
Options express de 1 à 2 jours.
Livraison économique par transporteurs ou par la poste.
Les commandes sont expédiées sous 24 heures les jours ouvrables.
Paiements rapides et sécurisés par carte.
Virements bancaires en EUR, USD ou GBP.
Offres spéciales pour les demandes de gros.
Retour sous 30 jours en cas de rétractation.
Statut RMA en ligne pour la garantie, les remplacements et les réparations.
Garantie prolongée disponible.
Avis et évaluations
Évaluation du produit