Reyee 10-Port Gigabit Layer 2 Managed PoE Switch
en stock
?
286.33 €
286.33 €
Description détaillée
La puissance des commutateurs Reyee PoE
La série Reyee PoE Switch est une gamme révolutionnaire de commutateurs réseau explicitement conçus pour les applications Power over Ethernet (PoE). Ils assurent une transmission de données à haut débit, fiable et sécurisée, tout en alimentant simultanément les appareils compatibles PoE tels que les caméras, les points d'accès sans fil, les téléphones VoIP et autres appareils connectés. Les commutateurs Reyee sont disponibles en différentes versions, vous donnant la possibilité de choisir le modèle doté des fonctionnalités qui répondra le mieux à vos exigences.
Performance et fiabilité exceptionnelles
Les commutateurs Reyee PoE offrent des performances réseau incroyablement fiables et efficaces, ce qui les rend idéaux pour les applications dans de nombreux secteurs et industries. La série RG-NBS3100 propose des commutateurs avec jusqu'à 8/24/48 ports et 2 à 4 ports SFP. Les commutateurs PoE Reyee offrent des performances robustes avec des fonctionnalités telles que la sécurité des ports, la protection contre les boucles et le contrôle des tempêtes, ce qui en fait un choix sûr et sécurisé pour les applications PoE.
Fonctionnalités avancées pour une productivité accrue
Les commutateurs Reyee PoE sont dotés de fonctionnalités avancées pour garantir des performances optimales et une productivité accrue. La série RG-NBS3100 prend en charge la planification PoE, la récupération automatique PoE et le réglage du port PoE, ainsi que la protection contre les surtensions PoE et la détection IEEE802.3at/af. En fournissant ces fonctionnalités avancées, les commutateurs Reyee PoE contribuent à réduire les temps d'arrêt du réseau et à améliorer l'expérience utilisateur globale.
Plusieurs solutions de sécurité pour protéger votre réseau
Comparaison avec des produits similaires
Ethernet Ports | ||||
8 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | |
Normes de sortie PoE | ||||
8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |
SFP ports | ||||
2 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | 4 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | |
Capacité de commutation | ||||
20 Gbps | 128 Gbps | 56 Gbps | 176 Gbps | |
Tarif de transfert | ||||
14.88 Mpps | 95.24 Mpps | 41.67 Mpps | 130.95 Mpps | |
Tableau d'adresses MAC | ||||
8000 | 16000 | 8000 | 16000 | |
LAG | ||||
8 | 16 | 8 | 16 | |
ACL | ||||
1200 | 1900 | 1200 | 1900 | |
Max. consommation | ||||
145 W | 432 W | 443 W | 448 W | |
Dimensions | ||||
330 x 220 x 43.6 mm | 440 x 357.6 x 43.6 mm | 440 x 293 x 44 mm | 440 x 358 x 44 mm | |
Poids | ||||
2 kg | 4.75 kg | 4.5 kg | 5.4 kg |
Ethernet Ports | 8 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps |
Normes de sortie PoE | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) |
SFP ports | 2 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | 4 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ |
Capacité de commutation | 20 Gbps | 128 Gbps | 56 Gbps | 176 Gbps |
Tarif de transfert | 14.88 Mpps | 95.24 Mpps | 41.67 Mpps | 130.95 Mpps |
Tableau d'adresses MAC | 8000 | 16000 | 8000 | 16000 |
LAG | 8 | 16 | 8 | 16 |
ACL | 1200 | 1900 | 1200 | 1900 |
Max. consommation | 145 W | 432 W | 443 W | 448 W |
Dimensions | 330 x 220 x 43.6 mm | 440 x 357.6 x 43.6 mm | 440 x 293 x 44 mm | 440 x 358 x 44 mm |
Poids | 2 kg | 4.75 kg | 4.5 kg | 5.4 kg |
Souvent achetés ensemble
Livraison
Livraison dans le monde entier.
Options express de 1 à 2 jours.
Livraison économique par transporteurs ou par la poste.
Les commandes sont expédiées sous 24 heures les jours ouvrables.
Paiement
Paiements rapides et sécurisés par carte.
Virements bancaires en EUR, USD ou GBP.
Offres spéciales pour les demandes de gros.
Garantie et Retours
Retour sous 30 jours en cas de rétractation.
Statut RMA en ligne pour la garantie, les remplacements et les réparations.
Garantie prolongée disponible.
Avis et évaluations
Évaluation du produit