Marque
Numéro de pièce du fabricant
SXTR&FG621-EA
Garantie
?
24 mois
EAN
4752224008916
Ethernet Ports | |||
2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | |
PoE Out Ports | |||
1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | |
PCI Express | |||
1 x MiniPCI-e | 1 x MiniPCI-e | ||
Jeu de puces | |||
QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | |
Capacité de RAM | |||
64 MB | 64 MB | 64 MB | |
Mémoire de stockage | |||
16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Max. consommation | |||
22 W | 22 W | 21 W | |
Environnement | |||
Indoor, Outdoor | Outdoor | Outdoor | |
Gamme de Fréquences et Gain de l'Antenne Mobile | |||
0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | 0.800 - 2.600 (GHz) 10.5 (dBi) | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | |
Catégorie LTE | |||
Cat6 – 300Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat6 – 300Mbps/50Mbps |
Ethernet Ports | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps |
PoE Out Ports | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE |
PCI Express | 1 x MiniPCI-e | 1 x MiniPCI-e | |
Jeu de puces | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz |
Capacité de RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Mémoire de stockage | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Max. consommation | 22 W | 22 W | 21 W |
Environnement | Indoor, Outdoor | Outdoor | Outdoor |
Gamme de Fréquences et Gain de l'Antenne Mobile | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | 0.800 - 2.600 (GHz) 10.5 (dBi) | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) |
Catégorie LTE | Cat6 – 300Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat6 – 300Mbps/50Mbps |
Livraison dans le monde entier.
Options express de 1 à 2 jours.
Livraison économique par transporteurs ou par la poste.
Les commandes sont expédiées sous 24 heures les jours ouvrables.
Paiements rapides et sécurisés par carte.
Virements bancaires en EUR, USD ou GBP.
Offres spéciales pour les demandes de gros.
Retour sous 30 jours en cas de rétractation.
Statut RMA en ligne pour la garantie, les remplacements et les réparations.
Garantie prolongée disponible.
Avis et évaluations
Évaluation du produit